| średnie z aktualnych kursów kantorowych: | |||||
| państwo: | waluta: | K: | ΔK: | S: | ΔS: |
| Australia | AUD | 3.3644 | | 3.4831 | |
| Białoruś | BYR | 0.0150 | | 0.0500 | |
| Bułgaria | BGN | 2.0630 | | 2.2570 | |
| Chorwacja | HRK | 0.5168 | | 0.6206 | |
| Czechy | CZK | 0.1644 | | 0.1728 | |
| Dania | DKK | 0.5446 | | 0.5670 | |
| Egipt | EGP | 0.2800 | | 0.5520 | |
| Estonia | EEK | 0.1500 | | 0.2800 | |
| Japonia | JPY | 3.9600 | | 4.4370 | |
| Kanada | CAD | 3.1452 | | 3.2471 | |
| Litwa | LTL | 1.1700 | | 1.2950 | |
| Łotwa | LVL | 5.4188 | | 6.3375 | |
| Norwegia | NOK | 0.5318 | | 0.5539 | |
| Rosja | RUB | 0.0982 | | 0.1110 | |
| Rpa | ZAR | 0.3850 | | 0.4450 | |
| Rumunia | RON | 0.9580 | | 1.0480 | |
| Słowacja | SKK | 0.1000 | | 0.1400 | |
| Szwajcaria | CHF | 3.4231 | | 3.5126 | |
| Szwecja | SEK | 0.4563 | | 0.4778 | |
| Turcja | TRY | 1.4600 | | 1.8171 | |
| UE - "strefa euro" | EUR | 4.1289 | | 4.2166 | |
| Ukraina | UAH | 0.3759 | | 0.4241 | |
| Usa | USD | 3.1490 | | 3.2420 | |
| Węgry | HUF | 1.3874 | | 1.4916 | |
| Wielka Brytania | GBP | 4.9676 | | 5.0757 | |
| * 100 jednostek | K/S - kurs kupna/sprzedaży | ||||
| ΔK, ΔS - zmiana od poprzedniego dnia: | |||||
| aby zobaczyć wielkość zmiany najedź kursorem na ikonkę, aby zobaczyć wykres kliknij na kod waluty | |||||
|
Zobacz notowania FOREX na żywo » Czytaj więcej wiadomości |
Ceny detaliczne:ostatnia aktualizacja 2012-02-06 15:52:07 | ||||||||
| państwo/obszar: | nazwa waluty: | kod waluty: | jednostka | K: | ΔK: | S: | ΔS: | |
| Australia | dolar australijski | AUD | 1 | 3.2900 | ![]() |
3.4200 | ![]() |
|
| Czechy | korona czeska | CZK | 1 | 0.1630 | ![]() |
0.1730 | ![]() |
|
| Dania | korona duńska | DKK | 1 | 0.5390 | ![]() |
0.5620 | ![]() |
|
| Kanada | dolar kanadyjski | CAD | 1 | 3.1000 | ![]() |
3.2000 | ![]() |
|
| Norwegia | korona norweska | NOK | 1 | 0.5270 | ![]() |
0.5500 | ![]() |
|
| Szwajcaria | frank szwajcarski | CHF | 1 | 3.3900 | ![]() |
3.5100 | ![]() |
|
| Szwecja | korona szwedzka | SEK | 1 | 0.4550 | ![]() |
0.4780 | ![]() |
|
| UE - "strefa euro" | euro | EUR | 1 | 4.1100 | ![]() |
4.2400 | ![]() |
|
| Usa | dolar amerykański | USD | 1 | 3.1200 | ![]() |
3.2500 | ![]() |
|
| Wielka Brytania | funt brytyjski | GBP | 1 | 4.9200 | ![]() |
5.1000 | ![]() |
|